Pour les engagements sur le terrain, les engagements sous X, les changements de cavalier ou de cheval, merci de bien vouloir télécharger la fiche d'engagement et de l'amener, complétée, à la table des inscriptions le jour du concours :
Concours n° 1365356
| Epreuve | Tarif engagement Internet | Tarif engagement terrain |
|---|---|---|
| Club 2 (20 km) | 18 € | 28 € |
| Club 2 spéciale (30 km) | 21 € | 31 € |
| Club Elite (40 km) | 24 € | 34 € |
| Club Elite Grand prix (60 km) | 29 € | 39 € |
Concours n° 201220009
Concours n° 201120050
| Epreuve | Tarif engagement Internet |
|---|---|
| Elevage Régional 4 ans (20 km) | 24 € |
| Elevage Régional 5 ans (20 km) | 25 € |
| Elevage Régional 5 ans (40 km) | 32 € |
| Elevage Régional 6 ans (20 km) | 25 € |
| Elevage Régional 6 ans (40 km) | 32 € |
| Elevage Régional 6 ans (60 km) | 36 € |
Clôture des engagements : 24 septembre 2012, à minuit